
Доставка:
- По Москве: бесплатно - 1-2 дня
- Cамовывоз: 0 руб. - 1-2 дня
- Доставка по России
- До транспортной компании - бесплатно - 1-2 дня
- наличными в магазине или курьеру
- банковской картой через терминал курьеру или в офисе
- банковской картой на сайте
- безналичный расчет для юр.лиц и физ.лиц
- Яндекс деньги, Вебмани, Qiwi
Бренд | Svensson Body Labs |
Артикул | BALANCE_CM |
Назначение | домашнее |
Мощность двигателя, л.с. | 2 |
Складная конструкция | Да |
Консоль | LED |
Общее количество программ | 14 |
Максимальный вес пользователя | 120 |
Назначение | домашнее |
Тип тренажера | электрическая беговая дорожка |
Тип беговой дорожки | электрическая |
Двигатель | 2,0 л.с. Mitsubishi DC |
Скорость, км/ч | 0,8-14 |
Профиль сечения рамы | прямоугольник |
Регулировка уровня нагрузки | Да |
Пиковая мощность двигателя, л.с. | 3,5 |
Питание | сеть 220В |
Беговое полотно | 1,8 мм, двухслойное антискользящее |
Длина бегового полотна, см | 120 |
Ширина бегового полотна, см | 42 |
Диапазон угла наклона MIN, в % | 2,4 |
Количество уровней наклона | 12 |
Толщина деки | 16 мм |
Система амортизации | 2 удлиненных эластомера вдоль беговой поверхности, 8 силикон-гелиевых амортизирующих подушек ortho-Deck Masters™ |
Базовая единица | шт |
Размер в сложенном виде | 90х72.5x131 |
Вес нетто, кг | 54 |
Максимальный вес пользователя, кг | 120 |
Дополнительные функции | жироализатор (Body Fat), ключ безопасности, русифицированные клавиши и надписи на консоли для удобства управления тренировкой, быстрые клавиши прямого выбора скорости и угла наклона на консоли, сенсорные датчики на поручнях |
Гарантийный срок (сайт) | 36 |
Интеграционные технологии | Bluetooth FTMS для подключения к популярным коучинговым мобильным приложениям для смартфонов Fitshow™ (www.fit-show.ru), Kinomap™, Zwift™ и др. |
Гарантийный срок | 36 мес. |
Макс.скорость, км/ч | 14 |
Длина в сложенном виде, см | 90 |
Компенсаторы неровностей пола | Да |
Дополнительные особенности консоли | жироализатор (Body Fat), ключ безопасности, русифицированные клавиши и надписи на консоли для удобства управления тренировкой, быстрые клавиши прямого выбора скорости и угла наклона на консоли |
Материал деки | МДФ, двойная, парафинированная |
Дополнительные особенности тренажера | эргономичные поручни с датчиками пульса, большие отсеки для бутылок и аксессуаров на консоли, плоский кожух моторного отсека из ударопрочного пластика (без выпуклостей) не создает помех ногам пользователя во время тренировки, двухфазная гидравлика Easy Drop™ для плавного опускания беговой поверхности, усиленное основание рамы |
Мин,скорость, км/ч | 0.8 |
Подставка под планшет/смартфон | Да |
Производитель | Fitathlon Group (подразделение в Швеции) |
Показания консоли | время, скорость, наклон, дистанция, калории, пульс, жироанализатор (Body Fat) |
Мощность двигателя, л.с | 2,0 |
Подключение к сети | 220 В |
Потребляемая мощность в Вт | 1085 |
Наличие амортизации | Да |
Модельный год | 2022 |
Потребляемая мощность (для питающихся от розетки), Вт | 1085 |
Отсеки для аксессуаров | Да |
Регулировка угла наклона | электрическая |
Складывание | Да |
Спецификация программ | быстрый старт, целевые программы обратного отсчета по времени, дистанции, расходу калорий, 9 предустановленных программ, жироанализатор |
Тип консоли | LED дисплей с 3 информационными окнами и белой индикацией |
Страна изготовления | КНР |
Транспортировочные ролики | Да |
Тип пластика | АБС-пластик из исходного сырья |
Шаг регулировки угла наклона | 1 уровень |
Цифровой дисплей | есть |
Ссылка на фото 360 | /files/360/BALANCE_СM |
Гарантийный срок мес. ? | 36 |
Размеры: | |
Размер в рабочем состоянии, см. | 147х72.5x126 |
Размер в сложенном виде, см. | 90х72.5x131 |
Размеры упаковки, см. | 157х76.5x28.5 |