Доставка:
- По Москве:  бесплатно - 1-2 дня
- Cамовывоз: 0 руб.  -  1-2 дня
- Доставка по России
- До транспортной компании - бесплатно - 1-2 дня
- наличными в магазине или курьеру
- банковской картой через терминал курьеру или в офисе
- банковской картой на сайте
- безналичный расчет для юр.лиц и физ.лиц
- Яндекс деньги, Вебмани, Qiwi 
Бинокуляр. Увеличение 7,5-50 (при дополнительной комплектации 1,85-250). Рабочее расстояние 113 мм (при дополнительной комплектации 220, 50, 35 мм). Источник света - встроенный светодиодный осветитель отраженного и проходящего света с регулировкой яркости.
Стереоскопический микроскоп МИКРОМЕД 
Достоинства
- Панкратический объектив позволяет в процессе наблюдения плавно изменять увеличение в 6,7 раз без потери качества и с сохранением рабочего расстояния - 113 мм, а с насадкой 0,5х - 220 мм.
- Высокий штатив микроскопа позволяет работать с большими объектами, двуоординатным предметным столиком и насадкой 0,5х, увеличивающей рабочее расстояние.
- Плоское удобное основание обеспечивает комфорт для рук.
- Диоптрийная настройка но обоих окулярных тубусах и эргономичные наглазники обеспечивают повышенный комфорт наблюдателя.
- Полное просветляющее покрытие всех оптических поверхностей делает изображение ясным и контрастным по всему полю зрения.
- Точная цветопередача.
- Точный и плавный механизм фокусировки.
- Современный дизайн: сборка всех деталей предусматривает защиту от пыли и влаги внутренних частей микроскопа, антигрибковое покрытие оптических деталей, антистатический корпус.
- Наглазники повышенного комфорта
Характеристики
| Увеличение, крат | 7,5-50 (1,875-250* - опция) | 
| Визуальная насадка | бинокулярная | 
| Угол наклона визуальной насадки, град | 45 | 
| Угол поворота визуальной насадки, град | 360 | 
| Диоптрийная настройка , Д | ±5 | 
| Посадочный диаметр окуляров, мм | 30 | 
| Регулируемое межзрачковое расстояние, в пределах, мм | 55-75 | 
| Окуляры | 10/23; (5/20*; 15/16*; 20/14*; 25/10*; 10/23 со шкалой* - опция) | 
| Объектив панкратический, крат | 0,75х -5х | 
| Рабочее расстояние, мм | 113 (220*, 50*, 35* - опция) | 
| Поле зрения, мм | 33 - 5 (65 - 1,2* - опция) | 
| Предметный столик (прозрачное стекло) - диаметр, мм | 95 мм | 
| Источник проходящего света - точечный светодиод, Lux | 2100 | 
| Источник отраженного света - кольцевой осветитель, | 6800 | 
| Источник питания - сеть переменного тока, В/Гц | 220±22/50 | 
| Габаритные размеры, мм | 420х280х250 | 
| Масса, не более, кг | 7 | 
* - не входит в комплект, поставляется по доп. заказу
Технические данные с разными окулярами и насадками
| объектив окуляр | стандартный объектив | насадки на объектив | |||
| 0,5х | 1,5х | 2,0х | |||
| 
 | увеличение объективной части | 0,75х – 5х | 0,375х – 2,5х | 1,125х – 7,5х | 1,5х – 10х | 
| 5х | общее увеличение, крат | 3,75 – 25 | 1,875 – 12,5 | 5,625 – 37,5 | 7,5 – 50 | 
| поле зрения, мм | 31 – 4,6 | 61,3 – 9,2 | 22 – 3,3 | 16 – 2,5 | |
| 10х | общее увеличение, крат | 7,5 – 50 | 3,75 – 25 | 11,25 – 75 | 15 – 100 | 
| поле зрения, мм | 33 – 5 | 65 – 10 | 22 – 3,3 | 16 – 2,5 | |
| 15х | общее увеличение | 11,25 – 75 | 5,625 – 37,5 | 16,875 – 112,5 | 22,5 – 150 | 
| поле зрения, мм | 24 – 4,2 | 48 – 8,5 | 16 – 2,8 | 12 – 2 | |
| 20х | общее увеличение, крат | 15 – 100 | 7,5 – 50 | 22,5 – 150 | 30 – 200 | 
| поле зрения, мм | 20 – 3,5 | 40 – 7 | 13,3 – 2,3 | 10 – 1,8 | |
| 25х | общее увеличение, крат | 18,75 – 125 | 9,375 – 62,5 | 28,125 – 187,5 | 37,5 – 250 | 
| поле зрения, мм | 15,8 – 2,4 | 31,5 – 4,8 | 10,5 – 1,6 | 7,9 – 1,2 | |
| рабочее расстояние, мм | 113 | 220 | 50 | 35 | |

 Напишите нам
Напишите нам Позвоните нам
Позвоните нам Самовывоз со склада - бесплатно.
Самовывоз со склада - бесплатно. Оплата наличными, картой, электронными
Оплата наличными, картой, электронными Возврат и обмен
Возврат и обмен Официальная
Официальная












