Телескоп Celestron Advanced VX 8" S сконструирован по оптической схеме Шмидта-Кассегрена и установлен на жесткую экваториальную монтировку с системой автонаведения. Специальное просветление оптики StarBright XLT обеспечивает высокую степень светопропускания. Телескоп отличается большими оптическими возможностями, а система автонаведения делает его простым в управлении и доступным даже для новичков.
Особенности модели:
- Экваториальная монтировка Advanced VX с компьютерным наведением
- Обновляемый через Интернет пульт управления с базой данных на 40 000 объектов
- Более 100 пользовательских объектов и расширенная информация более чем о 200 объектах
- Порты для автогида и дополнительных устройств
- Совместимость с GPS-модулем SkySync
- Постоянная программируемая коррекция периодической ошибки
- Новые двигатели большей мощности, обеспечивающие более качественное отслеживание объектов
- Сопровождение объекта при пересечении небесного меридиана для обеспечения непрерывной экспозиции при съемке в наиболее удобной части небосвода
- Улучшенный диапазон широты (рабочий диапазон составляет 7–77°)
- Пульт управления с двухстрочным 16-символьным ЖК-дисплеем и подсвеченными клавишами
- Возможность управления телескопом через персональный компьютер
- Доступна астрофотография с длительными выдержками
- Совместимость с GPS посредством дополнительного приемника SkySync
Комплектация:
- Телескоп Celestron Advanced VX 9,25" S
- Искатель 6х30
- Диагональное зеркало
- Компакт-диск с программой The Sky Level I
- Компакт-диск с программой NexRemote для управления телескопом с компьютера
- Стальной штатив
- Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон
| Тип телескопа | зеркально-линзовый |
| Оптическая схема | Шмидт-Кассегрен |
| Покрытие оптики | StarBright XLT |
| Диаметр объектива (апертура), мм | 203,2 |
| Фокусное расстояние, мм | 2032 |
| Максимальное полезное увеличение, крат | 406 |
| Светосила (относительное отверстие) | f/10 |
| Разрешение: критерий Рэлея Разрешение: предел Дауэса | 0,69"/0,57" |
| Проницающая способность (звездная величина, приблизительно) | 14 |
| Окуляры в комплекте | 25 мм (81x) |
| Посадочный диаметр окуляров, дюймов | 1,25 |
| Экранирование объектива: по площади Экранирование объектива: по диаметру | 11%/33,8% |
| Искатель | 6x30 |
| Лоток для аксессуаров | есть |
| Тип управления телескопом | автонаведение |
| Тип монтировки | экваториальная, Advanced VX |
| GPS-приемник | есть возможность подключения |
| Диапазон рабочих широт, ° | 7–77° |
| Тип привода | приводы постоянного тока по обеим осям |
| Размеры монтировки, мм | 990x610x380 |
| Скорости наведения | 3 градуса в секунду |
| Скорости сопровождения | звездная, лунная, солнечная |
| Режим ведения | экваториальный для северного и южного полушарий |
| Коррекция периодической ошибки (PEC) | есть |
| Порты | RS-232 порт для автогида порт для дополнительных устройств |
| ПО | NexRemote The Sky Level I |
| Калибровка системы наведения | по двум звездам, по одной звезде, по объектам Солнечной системы, быстрая настройка, сохранение последней привязки |
| Автонаведение | есть |
| Пульт управления | 19-клавишный компьютерный контроллер с 2-cтрочным дисплеем |
| База объектов | 40 000 объектов, 400 пользовательских объектов |
| Обновление через интернет | есть |
| Возможности астрофотографии | с длительными выдержками |
| Источник питания | автомобильный адаптер |
| Габариты трубы, мм | 432 |
| Уровень пользователя | для профессионалов, для опытных |
| Предмет наблюдения | планеты Солнечной системы и объекты дальнего космоса |
| Вес, кг | 37,24 |
| Габариты, мм | 580x330x380 (с упаковкой) |



Напишите нам
Позвоните нам
Оплата наличными, картой, электронными
Самовывоз со склада - бесплатно.
Возврат и обмен
Официальная