




Torex 8 PRO получил следующие изменения:
- камеры до 13Мп + 5Мп (было 8Мп + 2Мп),
- Bluetooth до 5.0 (было 4.1),
- разрешение экрана до 1920*1200 (было 1280*800),
- процессор до MTK6762 (был MTK6797),
- ОС Android до 9.0 (было 8.1),
- разъём USB изменился на type-C (было microUSB).
Неизменными остались:
- батарея 10000мач,
- память 4ГБ ОЗУ и 64ГБ ПЗУ,
- ударостойкость MIL-STD-810 и водостойкость IP68,
- положительная плавучесть планшета,
- поддержка двух сим карт и карты памяти microSDXC до 512ГБ,
- диагональ экрана 8 дюймов,
- устойчивая работа при -40 градусов Цельсия.
TOREX 8 PRO продолжает линейку планшетов 828 серии, зарекомендовавших себя как надежные устройства по отличной цене, способные работать в крайне неблагоприятных условиях производства.
TOREX 8 PRO станет вашим надёжным помощником как на работе, так и активном отдыхе.
Характеристики TOREX 8 PRO
| Тип | планшет |
| Версия ОС | Android 9 |
| Тип корпуса | классический |
| Конструкция | моноблок |
| Водозащита | IP68 |
| Ударозащита | MIL-810G |
| Управление | механические +сенсорные кнопки |
| Количество SIM-карт | 2, miniSim |
| Вес | 740гр |
| Размеры (ШxВxГ) | 243*158*23мм |
| Экран | |
| Тип экрана | цветной IPS, сенсорный |
| Тип сенсорного экрана | емкостный |
| Диагональ | 8 дюйм. |
| Размер изображения | 1920*1200 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 283 |
| Автоматический поворот экрана | есть |
| Стекло | Gorilla Glass 3, 1,1мм |
| Звонки | |
| Световая индикация событий | нет |
| Мультимедийные возможности | |
| Фотокамера | 13МП |
| Вспышка | да |
| Запись видеороликов | есть |
| Макс. разрешение видео | 1920x1200 |
| Фронтальная камера | есть, 5 млн пикселей |
| Аудио | MP3, AAC, WAV, FM-радио |
| Связь | |
| Стандарт | 2G: B5/B8/B3/B2=850/900/1800/1900MHZ 3G: B1/B2/B5/B8=2100/1900/850/900MHZ |
| Поддержка диапазонов LTE | 4G FDD_LTE? B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20=2100/1900/1800/1700/850/2600/800MHZ? 4G TDD_LTE?B38/B39/B40/B41=2600/1900/2300/2500MHZ |
| Интерфейсы | Support IEEE 802.11 a/b/g/n 2.4G+5Ghz dual-band WIFI, Bluetooth 5.0 |
| Push-To-Talk | нет |
| Спутниковая навигация | GPS,GLONASS, Beidou |
| A-GPS | есть |
| Память и процессор | MTK6762 Deca-core Cortex-A53 2,6ГГц |
| Модель процессора | 2000 МГц |
| Частота | 8 |
| Количество ядер процессора | |
| Объем встроенной памяти | 64Гб |
| Объем оперативной памяти | 4Гб |
| Слот для карт памяти | microSDXC, объемом до 512 Гб |
| Графический процессор | GPU IMG PowerVR GE8320 |
| Питание | |
| Тип аккумулятора | Li-polymer |
| Емкость аккумулятора | 10000 мА?ч |
| Тип разъема для зарядки | USB type-C |
| Функция быстрой зарядки | есть, 5В 1,9А |
| Другие функции | |
| Управление | голосовой набор, голосовое управление |
| Режим полета | есть |
| Датчики | гироскоп |
| Фонарик | есть |
| Встроенная рация | нет |
| Мощность | нет |
| Стандарт | нет |
| Дополнительная информация | |
| Комплектация | планшет, кабель USB type-C, зарядное устройство, ремень для руки |
| Дополнительно | положительная плавучесть |








Напишите нам
Позвоните нам
Официальная
Возврат и обмен
Оплата наличными, картой, электронными
Самовывоз со склада - бесплатно.

