





Доставка:
- По Москве: бесплатно - 1-2 дня
- Cамовывоз: 0 руб. - 1-2 дня
- Доставка по России
- До транспортной компании - бесплатно - 1-2 дня
- наличными в магазине или курьеру
- банковской картой через терминал курьеру или в офисе
- банковской картой на сайте
- безналичный расчет для юр.лиц и физ.лиц
- Яндекс деньги, Вебмани, Qiwi
Основные особенности:
- Новый уровень наблюдения: увидел – сохранил
- Съемка фото и запись видео одним нажатием кнопки – быстро и просто
- Увеличение до 80х – смотрите дальше, видьте больше
- Чистая ED-оптика и многослойное просветление для сочного изображения
- Мир в ярком Full HD – живые и правдивые цвета не только днем, но и в глубоких сумерках
- Трансляция на 3 смартфона без задержек и искажений, поддержка Android и iPhone, связь по Wi-Fi
- Мощный встроенный аккумулятор для длительной автономной работы
Комплектация:
- Фотобинокль цифровой
- Адаптер для штатива
- Кабель USB Type-C
- TF-карта памяти 32 ГБ
- Салфетка для очистки оптики
- Шейный ремешок для фотобинокля
- Чехол
- Шейный ремешок для чехла
- Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| Гарантия | бессрочная | |
| Размер упаковки (ДxШxВ) | 26x17x11 см | |
| Вес в упаковке | 1.84 кг | |
| Тип призмы | roof | |
| С зумом | + | |
| Цифровой | + | |
| Диапазон увеличения, крат | 8 — 80 | |
| Увеличение, крат | 8 (оптическое), 1–10 (цифровое) | |
| Диаметр объектива (апертура), мм | 42 | |
| Окуляры | 4 элемента в 3 группах | |
| Объективы | 4 элемента в 3 группах | |
| Материал оптики | ED | |
| Покрытие линз | полное многослойное | |
| Диаметр выходного зрачка, мм | 5.36 | |
| Вынос выходного зрачка, мм | 17 | |
| Сумеречный фактор | 18.33 | |
| Относительная яркость | 28.73 | |
| Разрешающая способность, угл. секунд | 5.2 | |
| Реальный угол зрения, ° | 7.2 | |
| Поле зрения на удалении 1000 м, м | 131 | |
| Минимальная дистанция фокусировки, м | 4 | |
| Возможность диоптрийной коррекции, D | ±4 | |
| Межзрачковое расстояние, мм | 56 — 73 | |
| Способ фокусировки | центральная | |
| Наглазники окуляров | поворотно-выдвижные | |
| Корпус | пластик | |
| Цвет корпуса | черный | |
| Наполнение корпуса | азот | |
| Водозащищенность | + | |
| Влагозащищенность | + | |
| Степень влаго-/водозащиты | IP65, полная защита от пыли, защита от струй воды | |
| Герметичная конструкция | + | |
| Диапазон рабочих температур, °С | -10...+50 | |
| Wi-Fi | + | |
| Параметры Wi-Fi | 2,4 Гц, дальность – 10–15 м (в прямой видимости) | |
| Крепление к фотоштативу/адаптер | стандартное крепление 1/4", с помощью адаптера (адаптер в комплекте) | |
| Съемка на смартфон | + | |
| Возможность подключения другого оборудования | до 3 мобильных устройств на базе iOS и Android (приложение Viipulse) | |
| Источник питания | встроенный литий-ионный аккумулятор 4000 мАч; зарядка через сетевой адаптер 5 В, 2 А (нет в комплекте) | |
| Матрица изображения | цветная, CMOS, 4:3 | |
| Снимает фото/видео | + | |
| Формат файлов фотосъемки | *.jpeg | |
| Размер фотографий (режим фотосъемки), Мпикс | 18 | |
| Формат файлов видеозаписи | *.mp4 | |
| Разрешение файлов видеозаписи | 2560x1440 (30 FPS), 1920x1080 (30 FPS) | |
| Микрофон/динамик | есть | |
| Слот для карты памяти | есть | |
| Тип поддерживаемых носителей | карта памяти TF до 128 ГБ (карта 32 ГБ в комплекте) | |
| Порты | USB Type-C | |
| Языки меню | более 30 | |
| Размер | классический | |
| Назначение | армейские/полевые, для охоты и рыбалки, за птицами | |
| Дополнительно | трансляция изображения на смартфон, съемка фото и видео через смартфон, функция автоотключения (5 мин), водяной знак (дата, время), функция воспроизведения | |
| Уровень сложности сборки и настройки | крайне просто | |
| Установка на штатив | + | |
| Чехол/кейс/сумка в комплекте | чехол | |
| Для носящих очки | + |







Напишите нам
Позвоните нам
Официальная
Самовывоз со склада - бесплатно.
Возврат и обмен
Оплата наличными, картой, электронными