




Доставка:
- По Москве: бесплатно - 1-2 дня
- Cамовывоз: 0 руб. - 1-2 дня
- Доставка по России
- До транспортной компании - бесплатно - 1-2 дня
- наличными в магазине или курьеру
- банковской картой через терминал курьеру или в офисе
- банковской картой на сайте
- безналичный расчет для юр.лиц и физ.лиц
- Яндекс деньги, Вебмани, Qiwi
Основные особенности:
- Современный гаджет для одновременного наблюдения и съемки: увидел – сохранил
- Запись фото и видео на карту памяти одной кнопкой
- Увеличение 8 крат – раскройте привычные виды природы с новой стороны
- Просветленная оптика из стекла ВаК-4 – залог реалистичного изображения
- Диоптрийная коррекция – наблюдайте с комфортом при любом зрении
- Подключение к смартфонам Android и iPhone по Wi-Fi – от 1 до 3 устройств
- Корпус, защищенный от непогоды
Комплектация:
- Фотомонокуляр цифровой
- Кабель USB Type-C
- Сетевой адаптер
- TF-карта памяти 8 ГБ
- Салфетка для очистки оптики
- Ремешок для фотомонокуляра на руку
- Чехол
- Шейный ремешок для чехла
- Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| Гарантия | бессрочная | |
| Размер упаковки (ДxШxВ) | 19x13x7 см | |
| Вес в упаковке | 0.62 кг | |
| Цифровой | ? | |
| Диапазон увеличения, крат | 8 | |
| Диаметр объектива (апертура), мм | 25 | |
| Окуляр | 3 элемента в 2 группах | |
| Объектив | 3 элемента в 2 группах | |
| Материал оптики | BaK-4 | |
| Покрытие линз | полное многослойное | |
| Диаметр выходного зрачка, мм | 2.87 | |
| Вынос выходного зрачка, мм | 13 | |
| Сумеречный фактор | 14.14 | |
| Относительная яркость | 8.24 | |
| Разрешающая способность, угл. секунд | 6.18 | |
| Реальный угол зрения, ° | 6.6 | |
| Поле зрения на удалении 1000 м, м | 116 | |
| Минимальная дистанция фокусировки, м | 3 | |
| Возможность диоптрийной коррекции, D | ±4 | |
| Наглазник окуляра | поворотно-выдвижной | |
| Корпус | пластик | |
| Наполнение корпуса | азот | |
| Установка на штатив | ? | |
| Водозащищенность | ? | |
| Влагозащищенность | ? | |
| Степень влаго-/водозащиты | IP65, полная защита от пыли, защита от струй воды | |
| Герметичная конструкция | ? | |
| Диапазон рабочих температур, °С | -10...+50 | |
| Крепление к фотоштативу/адаптер | стандартное крепление 1/4" | |
| Wi-Fi | ? | |
| Параметры Wi-Fi | 2,4 Гц, дальность – 10–15 м (в прямой видимости) | |
| Источник питания | встроенный литий-ионный аккумулятор 1400 мАч; зарядка через сетевой адаптер 5 В, 2 А (в комплекте) | |
| Матрица изображения | цветная, CMOS, 4:3 | |
| Снимает фото/видео | ? | |
| Формат файлов фотосъемки | *.jpeg | |
| Размер фотографий (режим фотосъемки), Мпикс | 8 | |
| Формат файлов видеозаписи | *.mp4 | |
| Разрешение файлов видеозаписи | 1920x1080 (30 FPS) | |
| Микрофон/динамик | есть | |
| Слот для карты памяти | есть | |
| Тип поддерживаемых носителей | карта памяти TF до 128 ГБ (карта 8 ГБ в комплекте) | |
| Порты | USB Type-C | |
| Языки меню | более 30 | |
| Индикатор разряда батареи | ? | |
| Съемка на смартфон | ? | |
| Возможность подключения другого оборудования | до 3 мобильных устройств на базе iOS и Android (приложение Viipulse) | |
| Чехол/кейс/сумка в комплекте | чехол | |
| Дополнительно | трансляция изображения на смартфон, съемка фото и видео через смартфон, функция автоотключения (5 мин), водяной знак (дата, время), функция воспроизведения |






Напишите нам
Позвоните нам
Оплата наличными, картой, электронными
Самовывоз со склада - бесплатно.
Возврат и обмен
Официальная